Budoucnost pro celé Kbely

Prostor pro život i práci

O projektu

Nové Kbely se stanou centrem městské části, kde najdete vše důležité.
Byty, obchody, práci i prostor pro relaxaci.
Na dosud nevyužívaném místě vznikají kanceláře, bytový komplex, obchodní centrum i velké korzo s prostorem pro trhy a domácí atmosférou.

Lokalita

Byty k prodeji

Č. bytu Podlaží Sekce Dispozice Plocha [m²] Balkón / Terasa [m²] Cena s DPH Stav Půdorys
3.2. 3. - 1 + kk 27,4 2,6 3 900 000 Kč Volný
3.3. 3. - 1 + kk 27,4 2,6 3 900 000 Kč Volný
3.30. 3. - 1 + kk 27,4 2,6 4 200 000 Kč Volný
3.31. 3. - 1 + kk 27,4 2,6 4 200 000 Kč Volný
3.4. 3. - 1 + kk 27,4 2,6 3 900 000 Kč Volný
3.29. 3. - 1 + kk 27,4 2,6 4 200 000 Kč Volný
3.28. 3. - 1 + kk 31,5 5,5 - Rezervovaný
3.8. 3. - 1 + kk 39,6 5,5 - Rezervovaný
3.26. 3. - 1 + kk 27,4 2,6 4 200 000 Kč Volný
3.6. 3. - 1 + kk 27,4 2,6 3 900 000 Kč Volný
3.24. 3. - 1 + kk 40,1 5,5 - Rezervovaný
3.22. 3. - 1 + kk 27,4 2,6 4 200 000 Kč Volný
3.10. 3. - 1 + kk 27,4 2,6 3 900 000 Kč Volný
3.20. 3. - 1 + kk 31,4 5,5 4 400 000 Kč Volný
3.12. 3. - 1 + kk 27,4 2,6 3 900 000 Kč Volný
3.19. 3. - 1 + kk 27,4 2,6 4 200 000 Kč Volný
3.13. 3. - 1 + kk 27,4 2,6 3 900 000 Kč Volný
3.14. 3. - 1 + kk 27,4 2,6 3 900 000 Kč Volný
3.33. 3. - 2 + kk 43,9 5,2 6 300 000 Kč Volný
3.1. 3. - 2 + kk 59 7,8 - Rezervovaný
3.32. 3. - 2 + kk 59 7,8 6 900 000 Kč Volný
3.27. 3. - 2 + kk 55,6 5,2 6 600 000 Kč Volný
3.5. 3. - 2 + kk 56,6 5,2 6 500 000 Kč Volný
3.7. 3. - 2 + kk 55,5 5,2 6 500 000 Kč Volný
3.25. 3. - 2 + kk 55,5 5,2 6 600 000 Kč Volný
3.23. 3. - 2 + kk 56,6 5,2 6 600 000 Kč Volný
3.11. 3. - 2 + kk 56,6 5,2 6 500 000 Kč Volný
3.21. 3. - 2 + kk 56,6 5,2 6 600 000 Kč Volný
3.18. 3. - 2 + kk 56,6 5,2 6 600 000 Kč Volný
3.16. 3. - 2 + kk 43,9 5,2 6 100 000 Kč Volný
3.15. 3. - 2 + kk 58,9 7,8 6 850 000 Kč Volný
3.17. 3. - 2 + kk 58,9 7,8 6 950 000 Kč Volný
3.9. 3. - 2 + kk 56,6 5,2 6 500 000 Kč Volný
4.30. 4. - 1 + kk 27 2,6 4 300 000 Kč Volný
4.31. 4. - 1 + kk 27 2,6 4 300 000 Kč Volný
4.3. 4. - 1 + kk 27,4 2,6 4 050 000 Kč Volný
4.7. 4. - 1 + kk 39,6 5,5 4 600 000 Kč Volný
4.29. 4. - 1 + kk 27,4 2,6 4 300 000 Kč Volný
4.28. 4. - 1 + kk 31,5 5,5 - Rezervovaný
4.27. 4. - 1 + kk 27 2,6 4 300 000 Kč Volný
4.25. 4. - 1 + kk 27,4 2,6 4 300 000 Kč Volný
4.26. 4. - 1 + kk 27 2,6 4 300 000 Kč Volný
4.5. 4. - 1 + kk 27,4 2,6 4 050 000 Kč Volný
4.23. 4. - 1 + kk 40,1 5,5 - Rezervovaný
4.21. 4. - 1 + kk 27,4 2,6 4 300 000 Kč Volný
4.9. 4. - 1 + kk 27,4 2,6 4 050 000 Kč Volný
4.20. 4. - 1 + kk 27 2,6 4 300 000 Kč Volný
4.19. 4. - 1 + kk 27 2,6 4 300 000 Kč Volný
4.18. 4. - 1 + kk 31,4 6 4 300 000 Kč Volný
4.11. 4. - 1 + kk 27,4 2,6 4 050 000 Kč Volný
4.17. 4. - 1 + kk 27,4 2,6 4 300 000 Kč Volný
4.33. 4. - 2 + kk 43,9 5,2 6 400 000 Kč Volný
4.1. 4. - 2 + kk 59 7,8 - Rezervovaný
4.32. 4. - 2 + kk 59 7,8 7 000 000 Kč Volný
4.2. 4. - 2 + kk 56,6 5,2 6 600 000 Kč Volný
4.4. 4. - 2 + kk 56,6 5,2 6 600 000 Kč Volný
4.6. 4. - 2 + kk 55,5 5,2 6 600 000 Kč Volný
4.24. 4. - 2 + kk 55,5 5,2 6 700 000 Kč Volný
4.8. 4. - 2 + kk 56,6 5,2 6 600 000 Kč Volný
4.22. 4. - 2 + kk 56,6 5,2 6 700 000 Kč Volný
4.10. 4. - 2 + kk 56,6 5,2 6 600 000 Kč Volný
4.12. 4. - 2 + kk 56,6 5,2 6 600 000 Kč Volný
4.16. 4. - 2 + kk 56,6 5,2 6 700 000 Kč Volný
4.14. 4. - 2 + kk 43,9 5,2 6 200 000 Kč Volný
4.13. 4. - 2 + kk 59 7,8 7 000 000 Kč Volný
4.15. 4. - 2 + kk 59 7,8 - Prodaný
5.2. 5. - 1 + kk 27,4 2,6 4 200 000 Kč Volný
5.3. 5. - 1 + kk 27,4 2,6 4 200 000 Kč Volný
5.26. 5. - 1 + kk 27,4 2,6 4 400 000 Kč Volný
5.27. 5. - 1 + kk 27,4 2,6 4 400 000 Kč Volný
5.4. 5. - 1 + kk 27,4 2,6 4 200 000 Kč Volný
5.25. 5. - 1 + kk 27,4 2,6 4 400 000 Kč Volný
5.24. 5. - 1 + kk 31,4 6 4 600 000 Kč Volný
5.6. 5. - 1 + kk 25,2 5,2 4 200 000 Kč Volný
5.8. 5. - 1 + kk 39,7 6 4 650 000 Kč Volný
5.22. 5. - 1 + kk 25,2 5,2 4 200 000 Kč Volný
5.20. 5. - 1 + kk 40,1 5,5 - Rezervovaný
5.10. 5. - 1 + kk 25,4 5,2 4 100 000 Kč Volný
5.18. 5. - 1 + kk 25,4 5,2 4 200 000 Kč Volný
5.16. 5. - 1 + kk 31,4 6 4 600 000 Kč Volný
5.29. 5. - 2 + kk 43,9 5,2 6 500 000 Kč Volný
5.1. 5. - 2 + kk 59 7,8 7 100 000 Kč Volný
5.28. 5. - 2 + kk 59 7,8 - Rezervovaný
5.5. 5. - 2 + kk 44,6 8,8 6 500 000 Kč Volný
5.23. 5. - 2 + kk 44,6 8,8 6 600 000 Kč Volný
5.7. 5. - 2 + kk 43,2 8,8 6 300 000 Kč Volný
5.21. 5. - 2 + kk 43,2 8,8 6 400 000 Kč Volný
5.9. 5. - 2 + kk 44 9 6 400 000 Kč Volný
5.19. 5. - 2 + kk 44 9 6 500 000 Kč Volný
5.11. 5. - 2 + kk 44,6 9 6 400 000 Kč Volný
5.17. 5. - 2 + kk 44,6 9 6 500 000 Kč Volný
5.12. 5. - 2 + kk 45 9 6 450 000 Kč Volný
5.15. 5. - 2 + kk 45 9 6 550 000 Kč Volný
5.13. 5. - 3+KK 72,6 32 9 700 000 Kč Volný
5.14. 5. - 3+KK 72,6 32 9 900 000 Kč Volný
6.2. 6. - 2 + kk 45,8 9 7 200 000 Kč Volný
6.4. 6. - 2 + kk 45,8 9 7 300 000 Kč Volný
6.1. 6. - 3+KK 73,5 32 10 400 000 Kč Volný
6.5. 6. - 3+KK 73,5 32 10 500 000 Kč Volný
6.3. 6. - 3+KK - - - Prodaný

* Cena se vztahuje na standardní parkovací stání.