Budoucnost pro celé Kbely

Prostor pro život i práci

O projektu

Nové Kbely se stanou centrem městské části, kde najdete vše důležité.
Byty, obchody, práci i prostor pro relaxaci.
Na dosud nevyužívaném místě vznikají kanceláře, bytový komplex, obchodní centrum i velké korzo s prostorem pro trhy a domácí atmosférou.

Lokalita

Byty k prodeji

A
B
C
Č. bytu Podlaží Sekce Dispozice Plocha [m²] Balkón [m²] Cena s DPH Stav Půdorys
3.1 3. A 2 + kk 43,81 6,56 6 290 000 Kč Volný
3.2 3. A 2 + kk 58,58 9,84 6 800 000 Kč Volný
3.3 3. A 2 + kk 58,58 9,84 6 900 000 Kč Volný
3.4 3. A 2 + kk - 6,56 - Rezervovaný
3.5 3. A 2 + kk - 6,56 - Rezervovaný
3.6 3. A 1 + kk 26,6 3,28 3 900 000 Kč Volný
3.7 3. A 1 + kk 26,44 3,28 4 000 000 Kč Volný
3.8 3. A 1 + kk 30,39 7,19 4 200 000 Kč Volný
3.9 3. A 1 + kk - 3,28 - Rezervovaný
3.10 3. A 2 + kk 54,31 6,56 6 500 000 Kč Volný
3.11 3. A 1 + kk - 3,28 - Rezervovaný
3.12 3. A 1 + kk - 3,28 - Rezervovaný
3.13 3. B 1 + kk - 3,28 - Rezervovaný
3.14 3. B 2 + kk 53,36 6,56 6 500 000 Kč Volný
3.15 3. B 2 + kk 53,36 6,56 6 600 000 Kč Volný
3.17 3. B 1 + kk - 7,14 - Rezervovaný
3.18 3. B 1 + kk - 3,28 - Rezervovaný
3.19 3. B 2 + kk 54,31 6,56 6 500 000 Kč Volný
3.20 3. B 1 + kk - 3,28 - Rezervovaný
3.21 3. B 1 + kk - 3,28 - Rezervovaný
3.22 3. C 2 + kk 54,31 6,56 6 500 000 Kč Volný
3.23 3. C 1 + kk - 3,28 - Rezervovaný
3.24 3. C 1 + kk - 3,28 - Rezervovaný
3.25 3. C 1 + kk - 3,28 - Rezervovaný
3.26 3. C 1 + kk 30,39 7,19 4 200 000 Kč Volný
3.27 3. C 1 + kk 26,6 3,28 3 900 000 Kč Volný
3.28 3. C 1 + kk 26,6 3,28 4 000 000 Kč Volný
3.29 3. C 2 + kk - 6,56 - Rezervovaný
3.30 3. C 2 + kk 54,35 6,56 6 600 000 Kč Volný
3.31 3. C 2 + kk 43,81 6,56 6 100 000 Kč Volný
3.32 3. C 2 + kk 58,58 9,84 6 800 000 Kč Volný
3.33 3. C 2 + kk 58,58 9,84 6 900 000 Kč Volný
4.1 4. A 2 + kk 43,81 6,56 6 400 000 Kč Volný
4.2 4. A 2 + kk 58,58 9,84 6 200 000 Kč Volný
4.3 4. A 2 + kk 58,58 9,84 6 900 000 Kč Volný
4.4 4. A 2 + kk 46,5 6,56 6 500 000 Kč Volný
4.5 4. A 2 + kk 46,36 6,56 6 600 000 Kč Volný
4.6 4. A 1 + kk 26,6 3,28 4 000 000 Kč Volný
4.7 4. A 1 + kk 26,44 3,28 4 100 000 Kč Volný
4.8 4. A 1 + kk - 7,19 - Rezervovaný
4.9 4. A 1 + kk 26,27 3,28 4 100 000 Kč Volný
4.10 4. A 2 + kk 54,31 6,56 6 600 000 Kč Volný
4.11 4. A 1 + kk 33,95 3,28 4 300 000 Kč Volný
4.12 4. A 1 + kk 26,35 3,28 4 000 000 Kč Volný
4.13 4. B 1 + kk 34,18 3,28 4 300 000 Kč Volný
4.14 4. B 2 + kk 53,36 6,56 6 600 000 Kč Volný
4.15 4. B 2 + kk 53,36 6,56 6 700 000 Kč Volný
4.17 4. B 1 + kk - 7,14 - Rezervovaný
4.18 4. B 1 + kk 26,27 3,28 4 000 000 Kč Volný
4.19 4. B 2 + kk 54,31 6,56 6 600 000 Kč Volný
4.20 4. B 1 + kk 33,95 3,28 4 300 000 Kč Volný
4.21 4. B 1 + kk 26,35 3,28 4 000 000 Kč Volný
4.22 4. C 2 + kk 54,31 6,56 6 600 000 Kč Volný
4.23 4. C 1 + kk 33,95 3,28 4 300 000 Kč Volný
4.24 4. C 1 + kk 26,27 3,28 4 000 000 Kč Volný
4.25 4. C 1 + kk 26,27 3,28 4 000 000 Kč Volný
4.26 4. C 1 + kk - 7,19 - Rezervovaný
4.27 4. C 1 + kk 26,6 3,28 4 000 000 Kč Volný
4.28 4. C 1 + kk 26,6 3,28 4 100 000 Kč Volný
4.29 4. C 2 + kk 54,35 6,56 6 600 000 Kč Volný
4.30 4. C 2 + kk 54,35 6,56 6 700 000 Kč Volný
4.31 4. C 2 + kk 43,81 6,56 6 200 000 Kč Volný
4.32 4. C 2 + kk 58,58 9,84 7 000 000 Kč Volný
4.33 4. C 2 + kk 58,58 9,84 - Rezervovaný
5.1 5. A 2 + kk 43,81 6,56 6 900 000 Kč Volný
5.2 5. A 2 + kk 58,58 9,84 7 000 000 Kč Volný
5.3 5. A 2 + kk 58,58 9,84 - Rezervovaný
5.4 5. A 2 + kk 46,5 6,56 6 600 000 Kč Volný
5.5 5. A 2 + kk 46,36 6,56 6 700 000 Kč Volný
5.6 5. A 1 + kk 26,59 3,28 4 100 000 Kč Volný
5.7 5. A 1 + kk 26,43 3,28 4 200 000 Kč Volný
5.8 5. A 1 + kk 30,39 7,19 4 300 000 Kč Volný
5.9 5. A 2 + kk 41,41 11,44 6 500 000 Kč Volný
5.10 5. A 1 + kk 34,6 7,1 4 400 000 Kč Volný
5.11 5. A 2 + kk 41,41 11,44 6 500 000 Kč Volný
5.12 5. B 2 + kk 40,63 11,44 6 300 000 Kč Volný
5.13 5. B 1 + kk 34,6 7,1 4 300 000 Kč Volný
5.14 5. B 2 + kk 40,63 11,44 6 400 000 Kč Volný
5.15 5. B 1 + kk 30,21 7,14 4 400 000 Kč Volný
5.16 5. B 2 + kk 41,41 11,44 6 400 000 Kč Volný
5.17 5. B 1 + kk 34,36 7,1 4 400 000 Kč Volný
5.18 5. B 2 + kk 41,41 11,44 6 400 000 Kč Volný
5.19 5. C 2 + kk - 11,44 - Rezervovaný
5.20 5. C 1 + kk 34,36 7,1 4 400 000 Kč Volný
5.21 5. C 2 + kk - 11,44 - Rezervovaný
5.22 5. C 1 + kk 30,39 7,19 4 300 000 Kč Volný
5.23 5. C 2 + kk - 12,11 - Rezervovaný
5.24 5. C 2 + kk - 12,11 - Rezervovaný
5.25 5. C 3 + kk - 40,3 - Rezervovaný
5.26 5. C 3 + kk - 40,3 - Rezervovaný
6.1 6. A 2 + kk - 40,3 - Rezervovaný
6.2 6. A 2 + kk - 40,3 - Rezervovaný
6.3 6. A 2 + kk 45,21 12,07 7 200 000 Kč Volný
6.4 6. A 2 + kk 45,21 12,07 7 300 000 Kč Volný
6.5 6. A 1 + kk - 7,19 - Prodaný

* Cena se vztahuje na standardní parkovací stání.