Prostor pro život i práci
Nové Kbely se stanou centrem městské části, kde najdete vše důležité.
Byty, obchody, práci i prostor pro relaxaci.
Na dosud nevyužívaném místě vznikají kanceláře, bytový komplex, obchodní centrum i velké korzo s prostorem pro trhy a domácí atmosférou.
Č. bytu | Podlaží | Sekce | Dispozice | Plocha [m²] | Balkón / Terasa [m²] | Cena s DPH | Stav | Půdorys | Akce |
3.1 | 3 | A | 2+kk | 59,00 | 7,80 | Prodaný | |||
3.2 | 3 | A | 1+kk | 27,40 | 2,60 | Prodaný | |||
3.3 | 3 | A | 1+kk | 27,40 | 2,60 | Prodaný | |||
3.4 | 3 | A | 1+kk | 27,40 | 2,60 | Prodaný | |||
3.5 | 3 | A | 2+kk | 56,60 | 5,20 | Před-rezervovaný | |||
3.6 | 3 | A | 1+kk | 27,40 | 2,60 | Prodaný | |||
3.7 | 3 | A | 2+kk | 55,50 | 5,20 | 6 500 000 Kč | Volný | Mám zájem | |
3.8 | 3 | A | 1+kk | 39,60 | 5,50 | Prodaný | |||
3.9 | 3 | B | 2+kk | 56,60 | 5,20 | 6 500 000 Kč | Volný | Mám zájem | |
3.10 | 3 | B | 1+kk | 27,40 | 2,60 | Prodaný | |||
3.11 | 3 | B | 2+kk | 56,60 | 5,20 | 6 500 000 Kč | Volný | Mám zájem | |
3.12 | 3 | B | 1+kk | 27,40 | 2,60 | Prodaný | |||
3.13 | 3 | B | 1+kk | 27,40 | 2,60 | Prodaný | |||
3.14 | 3 | B | 1+kk | 27,40 | 2,60 | Prodaný | |||
3.15 | 3 | B | 2+kk | 58,90 | 7,80 | Prodaný | |||
3.16 | 3 | B | 2+kk | 45,28 | 5,20 | 6 100 000 Kč | Volný | Mám zájem | |
3.17 | 3 | B | 2+kk | 58,90 | 7,80 | 6 950 000 Kč | Volný | Mám zájem | |
3.18 | 3 | B | 2+kk | 54,90 | 5,20 | 6 600 000 Kč | Volný | Mám zájem | |
3.19 | 3 | B | 1+kk | 27,40 | 2,60 | Před-rezervovaný | |||
3.20 | 3 | B | 1+kk | 31,40 | 7,14 | Prodaný | |||
3.21 | 3 | B | 2+kk | 56,60 | 5,20 | 6 600 000 Kč | Volný | Mám zájem | |
3.22 | 3 | B | 1+kk | 27,40 | 2,60 | Před-rezervovaný | |||
3.23 | 3 | B | 2+kk | 56,60 | 5,20 | 6 600 000 Kč | Volný | Mám zájem | |
3.24 | 3 | B | 1+kk | 40,10 | 5,50 | Prodaný | |||
3.25 | 3 | A | 2+kk | 55,50 | 5,20 | Před-rezervovaný | |||
3.26 | 3 | A | 1+kk | 27,40 | 2,60 | Před-rezervovaný | |||
3.27 | 3 | A | 2+kk | 55,60 | 5,20 | 6 600 000 Kč | Volný | Mám zájem | |
3.28 | 3 | A | 1+kk | 31,50 | 5,50 | Prodaný | |||
3.29 | 3 | A | 1+kk | 27,40 | 2,60 | Před-rezervovaný | |||
3.30 | 3 | A | 1+kk | 27,40 | 2,60 | Prodaný | |||
3.31 | 3 | A | 1+kk | 27,40 | 2,60 | Před-rezervovaný | |||
3.32 | 3 | A | 2+kk | 58,90 | 7,80 | Před-rezervovaný | |||
3.33 | 3 | A | 2+kk | 45,28 | 5,20 | 6 300 000 Kč | Volný | Mám zájem | |
4.1 | 4 | A | 2+kk | 59,00 | 7,80 | Prodaný | |||
4.2 | 4 | A | 2+kk | 56,60 | 5,20 | 6 600 000 Kč | Volný | Mám zájem | |
4.3 | 4 | A | 1+kk | 27,40 | 2,60 | Prodaný | |||
4.4 | 4 | A | 2+kk | 56,60 | 5,20 | 6 600 000 Kč | Volný | Mám zájem | |
4.5 | 4 | A | 1+kk | 27,40 | 2,60 | Prodaný | |||
4.6 | 4 | A | 2+kk | 55,50 | 5,20 | 6 600 000 Kč | Volný | Mám zájem | |
4.7 | 4 | A | 1+kk | 39,60 | 5,50 | Prodaný | |||
4.8 | 4 | B | 2+kk | 56,60 | 5,20 | 6 600 000 Kč | Volný | Mám zájem | |
4.9 | 4 | B | 1+kk | 27,40 | 2,60 | Prodaný | |||
4.10 | 4 | B | 2+kk | 56,60 | 5,20 | 6 600 000 Kč | Volný | Mám zájem | |
4.11 | 4 | B | 1+kk | 27,40 | 2,60 | Prodaný | |||
4.12 | 4 | B | 2+kk | 56,60 | 5,20 | 6 600 000 Kč | Volný | Mám zájem | |
4.13 | 4 | B | 2+kk | 59,00 | 7,80 | Před-rezervovaný | |||
4.14 | 4 | B | 2+kk | 45,28 | 5,20 | 6 200 000 Kč | Volný | Mám zájem | |
4.15 | 4 | B | 2+kk | 59,00 | 7,80 | Prodaný | |||
4.16 | 4 | B | 2+kk | 56,60 | 5,20 | 6 700 000 Kč | Volný | Mám zájem | |
4.17 | 4 | B | 1+kk | 27,40 | 2,60 | 4 300 000 Kč | Volný | Mám zájem | |
4.18 | 4 | B | 1+kk | 31,40 | 7,14 | Prodaný | |||
4.19 | 4 | B | 1+kk | 27,00 | 2,60 | 4 300 000 Kč | Volný | Mám zájem | |
4.20 | 4 | B | 1+kk | 27,00 | 2,60 | 4 300 000 Kč | Volný | Mám zájem | |
4.21 | 4 | B | 1+kk | 27,40 | 2,60 | Před-rezervovaný | |||
4.22 | 4 | B | 2+kk | 56,60 | 5,20 | 6 700 000 Kč | Volný | Mám zájem | |
4.23 | 4 | B | 1+kk | 40,10 | 5,50 | Prodaný | |||
4.24 | 4 | A | 2+kk | 55,50 | 5,20 | Před-rezervovaný | |||
4.25 | 4 | A | 1+kk | 27,40 | 2,60 | 4 300 000 Kč | Volný | Mám zájem | |
4.26 | 4 | A | 1+kk | 27,00 | 2,60 | 4 300 000 Kč | Volný | Mám zájem | |
4.27 | 4 | A | 1+kk | 27,00 | 2,60 | 4 300 000 Kč | Volný | Mám zájem | |
4.28 | 4 | A | 1+kk | 31,50 | 5,50 | Prodaný | |||
4.29 | 4 | A | 1+kk | 27,40 | 2,60 | Před-rezervovaný | |||
4.30 | 4 | A | 1+kk | 27,00 | 2,60 | 4 300 000 Kč | Volný | Mám zájem | |
4.31 | 4 | A | 1+kk | 27,00 | 2,60 | 4 300 000 Kč | Volný | Mám zájem | |
4.32 | 4 | A | 2+kk | 59,00 | 7,80 | Prodaný | |||
4.33 | 4 | A | 2+kk | 45,28 | 5,20 | 6 400 000 Kč | Volný | Mám zájem | |
5.1 | 5 | A | 2+kk | 59,00 | 7,80 | Prodaný | |||
5.2 | 5 | A | 1+kk | 27,40 | 2,60 | Prodaný | |||
5.3 | 5 | A | 1+kk | 27,40 | 2,60 | Před-rezervovaný | |||
5.4 | 5 | A | 1+kk | 27,40 | 2,60 | Před-rezervovaný | |||
5.5 | 5 | A | 2+kk | 44,60 | 8,85 | 6 500 000 Kč | Volný | Mám zájem | |
5.6 | 5 | A | 1+kk | 25,20 | 5,20 | 4 200 000 Kč | Volný | Mám zájem | |
5.7 | 5 | A | 2+kk | 43,20 | 8,80 | Před-rezervovaný | |||
5.8 | 5 | A | 1+kk | 39,70 | 6,00 | Prodaný | |||
5.9 | 5 | B | 2+kk | 44,00 | 8,85 | 6 400 000 Kč | Volný | Mám zájem | |
5.10 | 5 | B | 1+kk | 25,40 | 5,20 | Před-rezervovaný | |||
5.11 | 5 | B | 2+kk | 44,60 | 8,85 | 6 400 000 Kč | Volný | Mám zájem | |
5.12 | 5 | B | 2+kk | 45,00 | 8,80 | Prodaný | |||
5.13 | 5 | B | 3+kk | 72,60 | 32,00 | Rezervovaný | |||
5.14 | 5 | B | 3+kk | 72,60 | 32,00 | Rezervovaný | |||
5.15 | 5 | B | 2+kk | 45,00 | 8,85 | Rezervovaný | |||
5.16 | 5 | B | 1+kk | 31,40 | 6,27 | Prodaný | |||
5.17 | 5 | B | 2+kk | 44,60 | 8,85 | 6 500 000 Kč | Volný | Mám zájem | |
5.18 | 5 | B | 1+kk | 25,40 | 5,20 | 4 200 000 Kč | Volný | Mám zájem | |
5.19 | 5 | B | 2+kk | 44,00 | 8,85 | 6 500 000 Kč | Volný | Mám zájem | |
5.20 | 5 | B | 1+kk | 40,10 | 6,00 | Prodaný | |||
5.21 | 5 | A | 2+kk | 43,20 | 8,85 | 6 400 000 Kč | Volný | Mám zájem | |
5.22 | 5 | A | 1+kk | 25,20 | 5,20 | 4 200 000 Kč | Volný | Mám zájem | |
5.23 | 5 | A | 2+kk | 44,60 | 8,85 | 6 600 000 Kč | Volný | Mám zájem | |
5.24 | 5 | A | 1+kk | 31,40 | 5,20 | Prodaný | |||
5.25 | 5 | A | 1+kk | 27,40 | 2,60 | Před-rezervovaný | |||
5.26 | 5 | A | 1+kk | 27,40 | 2,60 | 4 400 000 Kč | Volný | Mám zájem | |
5.27 | 5 | A | 1+kk | 27,40 | 2,60 | 4 400 000 Kč | Volný | Mám zájem | |
5.28 | 5 | A | 2+kk | 59,00 | 7,80 | Prodaný | |||
5.29 | 5 | A | 2+kk | 45,28 | 5,20 | 6 500 000 Kč | Volný | Mám zájem | |
6.1 | 6 | A | 3+kk | 73,94 | 29,70 | Prodaný | |||
6.2 | 6 | A | 2+kk | 45,80 | 8,10 | 7 200 000 Kč | Volný | Mám zájem | |
6.3 | 6 | A | 3+kk | 0,00 | 29,70 | Rezervovaný | |||
6.4 | 6 | A | 2+kk | 45,80 | 8,10 | 7 300 000 Kč | Volný | Mám zájem | |
6.5 | 6 | A | 3+kk | 73,50 | 29,70 | 10 500 000 Kč | Volný | Mám zájem |
Cena garážového stání je od 605 000 Kč do 675 000 Kč včetně DPH.
Cena sklepní kóje je od 151 300 Kč do 385 370 Kč včetně DPH.